<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1MAGEN &#187; Detector de ojos cerrados</title>
	<atom:link href="http://www.1magen.com/category/detector-de-ojos-cerrados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1magen.com</link>
	<description>Blog de fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 20:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S560</title>
		<link>http://www.1magen.com/2008/09/08/nikon-coolpix-s560/</link>
		<comments>http://www.1magen.com/2008/09/08/nikon-coolpix-s560/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detector de ojos cerrados]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilizador de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Detección de parpadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Detección de sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix S560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1magen.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Es una cámara bastante simple desde el punto de vista tecnológico, ya que no posee muchas innovaciones, lo que se puede traducir como del montón. Aunque como siempre Nikon nos ofrece calidad, buen precio y unas prestaciones notables. Se llama Nikon Coolpix S560 y a continuación la comentamos. Posee un sensor de 10 megapíxeles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.1magen.com/wp-content/uploads/2008/09/nikon-coolpix-s560.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-162" title="nikon-coolpix-s560" src="http://www.1magen.com/wp-content/uploads/2008/09/nikon-coolpix-s560-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Es una cámara bastante simple desde el punto de vista tecnológico, ya que no posee muchas innovaciones, lo que se puede traducir como del montón. Aunque como siempre Nikon nos ofrece calidad, buen precio y unas prestaciones notables. Se llama <strong>Nikon Coolpix S560</strong> y a continuación la comentamos.</p>
<p>Posee un sensor de <strong>10 megapíxeles de resolución</strong>, además posee un <strong>zoom óptico de 5x</strong>.</p>
<p>Incluye tecnologías tales como <strong>detección sonrisas y parpadeo, estabilizador de imagen, selector inteligente de escena</strong>.</p>
<p><strong>Pantalla de 2,7 pulgadas</strong> y un precio de de <strong>250 dolares</strong> es lo que completa las características de esta cámara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1magen.com/2008/09/08/nikon-coolpix-s560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-T77, las prestaciones hablan por si solas</title>
		<link>http://www.1magen.com/2008/08/26/sony-cybershot-dsc-t77/</link>
		<comments>http://www.1magen.com/2008/08/26/sony-cybershot-dsc-t77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de ojos cerrados]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de rostros]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cybershot DSC-T77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1magen.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha sacado una nueva cámara digital con una resolución muy a la moda 10,1 megapíxeles, además como podemos apreciar en la imagen posee un diseño bastante atractivo, aunque el objetivo no salga para fuera, cosa que en mi opinion mas que una virtud es un defecto. El nuevo producto de Sony se llama Sony Cybershot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.1magen.com/wp-content/uploads/2008/08/sony-cybershot-dsc-t77-thumb.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-126" title="sony-cybershot-dsc-t77-thumb" src="http://www.1magen.com/wp-content/uploads/2008/08/sony-cybershot-dsc-t77-thumb-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Sony</strong> ha sacado una nueva cámara digital con una resolución muy a la moda <strong>10,1 megapíxeles</strong>, además como podemos apreciar en la imagen posee un diseño bastante atractivo, aunque el objetivo no salga para fuera, cosa que en mi opinion mas que una virtud es un defecto. El nuevo producto de Sony se llama <strong>Sony Cybershot DSC-T77</strong></p>
<p>Cuenta con <strong>una lente Carl Zeiss</strong>, con un<strong> zoom óptico de 4x</strong> y una<strong> ISO que va de los 32 hasta 3200</strong>, además de un <strong>sensor CCD de 1/2.3 pulgadas</strong>.</p>
<p>Como siempre cuenta con muchas tecnologias como la de <strong>detección de sonrisas, rostros y parpadeos</strong>, para que cuando retratemos salgamos todo lo mejor posible. Tambien cuenta con <strong>reconocimiento inteligente y automatico de la escena</strong> donde vallamos a tomar la foto y adapta las características a tal sitio.</p>
<p>Para almacenar las fotografias tendremos que insertar tarjetas de<strong> MS Duo y MS Pro Duo</strong>. Otro dato muy importante la podremos adquirir el <strong>proximo 5 de septiembre</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1magen.com/2008/08/26/sony-cybershot-dsc-t77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SL301, una cámara digital con bastante resolución</title>
		<link>http://www.1magen.com/2008/07/20/samsung-sl301-una-camara-digital-con-bastante-resolucion/</link>
		<comments>http://www.1magen.com/2008/07/20/samsung-sl301-una-camara-digital-con-bastante-resolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactas]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de ojos cerrados]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de rostros]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[cámara compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SL301]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1magen.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana es la de Samsung y hoy le vamos a darle un poco de ateción a otro de sus nuevos productos, la Samsung SL30, una cámara compacta digital con unas prestaciones que estan demasiado bien. Posee un sensor de 13,6 megapíxeles de resolución, una sensibilidad ISO de hasta 3200, un zoom óptico de 3x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.1magen.com/wp-content/uploads/2008/07/samsung-sl310w-thumb.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Esta semana es la de<strong> Samsung</strong> y hoy le vamos a darle un poco de ateción a otro de sus nuevos productos, la<strong> Samsung SL30</strong>, una cámara compacta digital con unas prestaciones que estan demasiado bien.</p>
<p>Posee un <strong>sensor de 13,6 megapíxeles de resolución</strong>, una<strong> sensibilidad ISO de hasta 3200</strong>, un <strong>zoom óptico de 3x</strong> y una <strong>lente de 28mm</strong>.</p>
<p>Además las fotografías que hayamos tomado aparecerán en su <strong>pantalla LCD 2,7 pulgadas</strong>. Además podremos realizar <strong>videos en formato MPEG-4</strong>.</p>
<p>Todos los archivos irán a su memoria interna, pero está como es muy pequeña, tendremos que optar por <strong>tarjetas SD/SDHC</strong>.</p>
<p>Tambien cuenta con tecnologías tales como <strong>estabilizador de imagen, detector de rostros y sonrisas, ojos rojos y ojos cerrados</strong>.</p>
<p>La fecha de <strong>lanzamiento y el precio todavía no están disponibles</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1magen.com/2008/07/20/samsung-sl301-una-camara-digital-con-bastante-resolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
